Lugar de origem: | Foshan, GuangDong, China |
---|---|
Marca: | Xiangtai |
Certificação: | CE/CB/RoHS/CETL/ETL/FCC |
Número do modelo: | y24a |
Quantidade de ordem mínima: | 500 |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 20GP: 252pcs 40GP: 546pcs 40HQ: 546pcs 45HQ: 720pcs |
Tempo de entrega: | 25-35 dia de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 PCes pelo mês |
Nome do Produto: | Purificador uv esperto do ar de Hepa | Área aplicável: | Escola, salão de beleza, escritório, quarto |
---|---|---|---|
CADR: | ³ /h de 350m | Lâmpada UVC: | 1 PCS |
Tipo do sensor: | Sensor infravermelho da poeira sensor/Pm2.5 da poeira | Material: | Plástico do ABS da qualidade da altura |
Realçar: | Purificador UV inteligente do ar de Hepa,Purificador UV do ar de Hepa do quarto |
Purificador uv esperto inteligente do ar de 2023 Hepa com plasma para o vírus
Parâmetro do produto para o purificador uv do ar de Hepa
Taxa da remoção de E.coli | 99,70% |
Taxa da remoção de Candida Albicans | 99,80% |
Método da purificação | Lâmpada do filtro cleaning+plasma purification+uvc de Hepa |
Cor | Ouro do marfim branco/Rosa/ouro/customiz de Champagne |
Tipo do sensor | Sensor infravermelho da poeira |
Tamanho do produto | 390*211*628mm |
Característica da função
1. O ar refina a partícula PM2.5 (H12), plasma que esteriliza a purificação, esterilização UVC, tubo UVC da lâmpada 1pc
2. lembrete da substituição do filtro
3. exposição digital da monitoração de tempo real PM2.5
4. modo automático inteligente
5. visualização ótica de tela táctil do diodo emissor de luz
6. modo de sono
Parâmetros dos detalhes
· Poder avaliado: tensão 120W: 110-220V50Hz
· Velocidade do fã: 3 engrenagens
· Área aplicável: ² de 42m
· CADR: ³ /h de 350m
· Taxa da remoção de E.coli: 99,7%
· Taxa da remoção de Candida Albicans: 99,8%
· N.W./G.W.: 8.7KG/10.4KG
· Método da purificação: Filtro físico cleaning+plasma purification+UV
· Material: ABS de alta qualidade plástico
· Cor: Branco do marfim, ouro do champanhe, ouro cor-de-rosa (personalizado)
· Tipo do sensor: Sensor infravermelho da poeira, sensor PM2.5
Com certificados da UE (radiação ótica de TUV-CB/CE-LVD-EMC+RF/DDT-ROHS/UV)
Com nos certificados de America do Norte (ozônio Test/ITS de ETL+CETL)