Lugar de origem: | Foshan, Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Xiangtai |
Certificação: | CE/CB/RoHS/CETL/ETL |
Número do modelo: | XT-KJ1500 |
Quantidade de ordem mínima: | 500 |
Detalhes da embalagem: | “20GP: 80pcs 40GP: 160pcs 40HQ: 160pcs 45HQ: 240pcs” |
Tempo de entrega: | 30-45 dia de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 800PCS/DAY |
CADR: | 2000㎥/h | Área Aplicável: | 240㎡ |
---|---|---|---|
Operação de controle: | Função do controle de WIFI/fechamento da criança | Proteção: | Função de bloqueio para crianças |
Poder: | 195 W | Exposição: | Monitoração de tempo real digital do toque screen/PM2.5 do diodo emissor de luz |
Esterilizador uv Hepa do ar do projeto novo Uvc para o pólen do quarto da casa
esterilizador uv do ar do grande sistema UVC da purificação do ar da casa de Hepa dos espaços para o quarto e o pólen
Modelo | XT-KJ1500 | ||
CADR (³ DE M /H) | ³ /h de 2000m | ||
Poder avaliado | 195W | Área aplicável | ² de 240m |
Ruído mudo | ≤35-65dB | Concentração negativa do íon | ³ de >1000000000PCS/cm |
N.W./G.W. | 26.2KG/29.2KG | Velocidade do fã | 5 engrenagens |
Tamanho do produto | 484.5*366*847mm | Tamanho do pacote | 565x460x950mm |
Movimentação do motor | Motor da C.C. de Japão Nidec | Tipo do sensor | Sensor infravermelho da poeira |
Qty da carga | 20' GP/80pcs, 40' GP/160pcs, 40' HQ/160pcs/45'HQ/240pcs | ||
Operação de controle | Controle de WIFI, modo de sono, modo silencioso | ||
Indução inteligente | Lembrete da substituição da exposição PM2.5 + do filtro | ||
Purificação da filtragem | incluindo o controle UVC de alumínio preliminar da lâmpada sterilization+WIFI do desodorizante filter+anti-UV filter+humidification filter+negative ion+2pcs da purificação filter+PM2.5 (H13) +nanocrystal |
Parâmetros dos detalhes
· Poder pleno avaliado: tensão AC 240W: 100-240V50/60Hz
· Velocidade do fã: 5 engrenagens (motor da C.C. de Japão Nidec)
· Área aplicável: ² de 240m
· CADR: ³ /h de 2000m
· Taxa da remoção de estafilococo Albus: 99,99%
· Taxa da remoção de bactérias transportadas por via aérea: 99,75%
· N.W./G.W.: 27KG/30KG
· Comprimento de onda UV: 253.7nm. Poder UVC da lâmpada: 35W
· Iluminação UV: ² de 99uw/cm
· Cor padrão: White+black geado (cor personalizada)
· Tipo do sensor: Sensor infravermelho da poeira
Aplicar-se nos certificados da UE (TUV-CB/CE-LVD-EMC+RED directive/ROHS/ERP/FCC)
Aplicar-se nos certificados de America do Norte (ETL+CETL/CARB E/F/Ozone Test/UV radiation/WIFI test/ITS)
Característica da função
· Purificação do ar do apoio, purificação esterilizando UV do íon negativo, purificação da partícula PM2.5, humification da tela de água, controle de WIFI
· Lembrete da substituição do filtro do apoio
· Tipo fixado na parede do apoio
· Exposição digital da monitoração de tempo real do apoio PM2.5
· Modo automático inteligente do apoio, modo do temporizador
· Visualização ótica de tela táctil do diodo emissor de luz do apoio
· Modo de sono do apoio/modo silencioso
· Controle de WIFI do apoio, função de fechamento da criança
Lugares aplicáveis: sala de visitas, sala de reunião, hotel, gerocomium (apoio fixado na parede)
Oxigênio ativo (opcional) de H14 HEPA/O3/acessórios fixados na parede etc.