Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Xiangtai |
Certificação: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
Número do modelo: | XT-KJA06A |
Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa. QTY de carregamento: 20GP: 306PCS/40GP: 630PCS/40HQ: 840PCS/45HQ: 1148PCS |
Tempo de entrega: | 30-45 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50000pcs/month |
CADR: | 326㎥/h | proteção: | função de fechamento da criança |
---|---|---|---|
Exposição: | Tela do diodo emissor de luz | Tipo do modo: | Modo silencioso de modo de sono |
Área aplicável: | 38㎡ | Tipo do sensor: | Sensor infravermelho da poeira |
Realçar: | Purificador diário do ar de Hepa 13,Purificador do ar de Hepa 13 do fechamento da criança,Purificador do ar para alergias do quarto |
Purificador de venda quente do ar de H13 HEPA para o dispositivo diário da eletrônica do uso
Ar iônico ínfimo Purifer Hepa H12 do filtro de ar da eficiência elevada
Descrição do produto
Tipo | Modo de sono/modo silencioso |
Exposição | Tela do diodo emissor de luz |
Ruído | ≤35-64dB |
GW/NW | 6KG/4.7KG |
Tamanho do produto | 306*φ262*536.5mm |
Tamanho do pacote | 330*330*635mm |
O que nós oferecemos
1. Produtos do OEM & do ODM
2. Purificador CADR do ar do ³ /h de 100-2120m, área appliacable de 10-240㎡
3. Laço de Hepa de H12-H14, que pode remover as bactérias 99,9%
4. condições de entrega: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, DDP, DDU
5. Resposta rápida: O e-mail ou a mensagem serão respondidos dentro de 12 horas
Embalagem e entrega
1. Embalagem: Embalagem da caixa
2. PCS/CTN: 1PC/CTN
3. Tamanho da caixa: 330*330*635mm
4. Prazo de entrega: 3-7 dias para a amostra
30-45 dias para a produção em massa
Especificação
1. Rate Power: 40W
2. Tensão: 100-240V 50/60HZ
3. Velocidade do fã: 3 engrenagens
4. Área aplicável: 38㎡
5. CADR: 326㎥/h
6. Taxa da remoção de estafilococo Albus: 99,9%
7. Taxa da remoção de bactérias transportadas por via aérea: 99,35%
8. Taxa da remoção de HCoV-229E: 99,96%