Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Xiangtai |
Certificação: | CE/CB/ROHS/ETL/CETL/FCC/PATENT |
Número do modelo: | XT-KJA06A |
Quantidade de ordem mínima: | 500pcs |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Embalagem da caixa. QTY de carregamento: 20GP: 306PCS/40GP: 630PCS/40HQ: 840PCS/45HQ: 1148PCS |
Tempo de entrega: | 30-45 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50000pcs/month |
CADR: | 326㎥/h | Cor: | branco lvory (cor feita sob encomenda disponível) |
---|---|---|---|
Taxa da remoção de estafilococo Albus: | 99,5% | Taxa da remoção de bactérias transportadas por via aérea: | 99,35% |
Taxa da remoção de HCoV-229E: | 99,96% | N.W.: | 4.7KG |
Realçar: | Purificador do ar da casa de Hepa H12,Purificador iônico ínfimo do ar da mesa de escritório,Purificador pequeno do ar com modo de sono |
Ar iônico ínfimo Purifer Hepa H12 do filtro de ar da eficiência elevada
Descrição do produto
Tipo | Modo de sono/modo silencioso |
Proteção | Função de fechamento da criança |
Ruído | ≤35-64dB |
Detecção | Sensor infravermelho da poeira |
Tamanho do produto | 306*φ262*536.5mm |
Tamanho do pacote | 330*330*635mm |
O que nós oferecemos
1. Produtos de OEM&ODM
2. Purificador CADR do ar do ³ /h de 100-2120m, área appliacable de 10-240㎡
3. Laço de Hepa de H12-H14, que pode remover as bactérias 99,9%
4. condições de entrega: CORRENTE DE RELÓGIO, EXW, DDP, DDU
5. Resposta rápida: O e-mail ou a mensagem serão respondidos dentro de 12 horas
Embalagem e entrega
1. Embalagem: Embalagem da caixa
2. PCS/CTN: 1PC/CTN
3. Tamanho da caixa: 330*330*635mm
4. Prazo de entrega: 3-7 dias para a amostra
30-45 dias para a produção em massa
Especificação
1. Rate Power: 40W
2. Tensão: 100-24050/60HZ
3. Velocidade do fã: 3 engrenagens
4. Área aplicável: 38㎡
5. CADR: 326㎥/h
6. Cor: branco lvory (cor feita sob encomenda disponível)
7. tipo do sensor: Sensor infravermelho da poeira