Categoria: | Filtro do carbono ativado do efeito da única parte único | Tipo material: | “Alteração da alteração do、 do carbono de carvão da alteração do carbono do、 do carbono de escudo de |
---|---|---|---|
Forma: | Folha irregular do、 Columnar | Tamanho: | diâmetro irregular grosso 2mm do、 da folha de 1mm + comprimento columnar irregular de 4 a de 5mm |
Estrutura: | Favo de mel plástico dos PP + carbono ativado + de pano + de conjunto de malha quadro do papel + tir | Objeto da purificação: | Formaldeído, benzeno, TVOC, xileno, amônia, gás tóxico, etc. |
Realçar: | Filtro de TVOC Hepa com carbono ativado,Filtro de Hepa do benzeno com carbono ativado,Filtro do carbono ativado do hepa do favo de mel |
Filtro plástico de Hepa do favo de mel dos PP com carbono ativado para o benzeno de TVOC
Introdução do filtro
categoria | Filtro do carbono ativado do efeito da única parte único |
Tipo material | Alteração do carbono de carvão, Alteração do carbono de escudo de coco, alteração do carbono da madeira |
forma | Folha Columnar, irregular |
tamanho | folha irregular grossa de 1mm, diâmetro 2mm + comprimento columnar irregular de 4 a de 5mm |
estrutura | Favo de mel plástico dos PP + carbono ativado + de pano + de conjunto de malha quadro do papel + tira + punho de selagem |
Objeto da purificação | Formaldeído, benzeno, TVOC, xileno, amônia, gás tóxico, etc. |
Configuração da estrutura da produção do filtro
Os clientes podem escolher
1. favo de mel plástico grosso de 6-150mm PP
2. Encha e combine o carbono nestes tipos do carbono ativado
3. Depois que o favo de mel é colado com pano de malha ou o pano não tecido em ambos os lados
4. Monte o quadro de papel (o quadro inclui o quadro preto do cartão, o quadro branco do cartão e o quadro de impressão a cores)
5. Tira de selagem (a espessura da tira de selagem pode ser 2mm, 3mm e 5mm) (esta é opcional para clientes)
6. Segure (tela não tecida do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO com fita)
Objetos principais da purificação
Formaldeído, benzeno, TVOC, xileno, amônia, gás tóxicos, etc.